The Omnia Index
A recurring, freely licensed measure of how long Canadian dealer inventory takes to move, and what happens to the asking price while it waits. Published from listings we watch appear and disappear every day.
Across 334,246 Canadian vehicle listings that we watched appear and then disappear between 25 June 2026 and 07 September 2026, the median time on market was 20.9 days. A vehicle whose asking price was cut before it left took 32 days, against 18.2 for one that was never discounted — 76% longer. 23.7% of vehicles were discounted at all, by a median of $1,544. These are asking prices, not transaction prices: we measure what sellers ask and how long they ask it for.
A discount is a symptom, not a cure
The vehicles that were discounted did not leave faster — they took markedly longer. Read causally in the obvious direction this is backwards, and that is the point: a price cut is what happens to a vehicle that is already not moving. It identifies a car in trouble rather than rescuing one. For anyone pricing inventory, the operative number is not the size of the discount but how early the market told you one was coming.
Where inventory moves, and where it sits
A vehicle in Northwest Territories takes 9.6 days longer to leave the market than the same class of vehicle in Quebec — 27.8 days against 18.2. Provinces below 200 completed listings are omitted rather than shown with a thin number.
The fastest and slowest vehicles in Canada
Every province
| Province | Vehicles | Median days | Middle half | Cut price | Median cut | Median asking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quebec | 74,702 | 18.2 | 8.6–30.7 | 17.7% | $1,000 | $37,995 |
| Prince Edward Island | 1,802 | 19.5 | 10.4–32.1 | 15.4% | $1,987 | $37,078 |
| Nova Scotia | 8,288 | 20.1 | 10.9–34.5 | 19.3% | $1,500 | $39,564 |
| Newfoundland and Labrador | 6,357 | 20.3 | 10–34.7 | 21.5% | $2,000 | $41,905 |
| New Brunswick | 7,449 | 20.8 | 11–33.7 | 17.5% | $1,526 | $39,098 |
| Ontario | 129,885 | 20.9 | 12–35.9 | 24.1% | $1,447 | $42,491 |
| British Columbia | 39,361 | 22 | 12.4–37.4 | 27.1% | $1,978 | $43,888 |
| Saskatchewan | 10,959 | 22.6 | 13.2–37.1 | 23.4% | $3,000 | $45,789 |
| Manitoba | 12,468 | 22.7 | 11.7–37.5 | 25.4% | $1,722 | $42,427 |
| Alberta | 42,494 | 24.3 | 15.4–39 | 32% | $2,100 | $46,297 |
| Northwest Territories | 313 | 27.8 | 17–42.5 | 35.5% | $5,000 | $52,129 |
Every model with 150 or more completed listings
| Vehicle | Vehicles | Median days | Cut price | Median asking |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf | 685 | 7.1 | 11.5% | $47,548 |
| Kia Ev5 | 321 | 11 | 6.2% | $52,530 |
| Toyota Yaris | 191 | 12 | 15.7% | $13,998 |
| Toyota Camry | 1,413 | 12.3 | 16% | $34,488 |
| Toyota Corolla-Cross | 1,269 | 12.3 | 13.2% | $33,980 |
| Toyota Grand-Highlander | 470 | 12.7 | 15.5% | $62,238 |
| Hyundai Accent | 337 | 12.9 | 17.2% | $8,888 |
| Volkswagen Golf | 517 | 13.8 | 20.9% | $14,900 |
| Honda Fit | 197 | 13.8 | 24.9% | $12,941 |
| Nissan Micra | 170 | 13.9 | 20.6% | $9,995 |
| Toyota Corolla | 4,151 | 14 | 16.8% | $26,880 |
| Chevrolet Bolt-Euv | 213 | 14.1 | 24.4% | $24,995 |
| Dodge Journey | 302 | 14.2 | 21.5% | $9,000 |
| Toyota Sienna | 1,209 | 14.4 | 19.9% | $54,340 |
| Toyota Rav4 | 6,328 | 14.5 | 23.8% | $38,988 |
| Subaru Outback | 1,645 | 14.7 | 18.1% | $38,995 |
| Nissan Ariya | 176 | 14.7 | 13.1% | $56,078 |
| Chevrolet Spark | 234 | 14.8 | 18.4% | $13,888 |
| Hyundai Kona-Electric | 849 | 14.9 | 17.8% | $44,898 |
| Ford Fusion | 238 | 15 | 23.9% | $10,601 |
| Ford Focus | 229 | 15 | 30.1% | $7,990 |
| Acura Tlx | 196 | 15 | 26% | $26,781 |
| Dodge Grand-Caravan | 976 | 15.1 | 22.7% | $14,993 |
| Toyota Venza | 285 | 15.1 | 30.9% | $32,999 |
| Mazda Cx-3 | 375 | 15.3 | 21.1% | $16,995 |
| Toyota Prius | 917 | 15.4 | 17.1% | $38,072 |
| Cadillac Optiq | 583 | 15.4 | 20.1% | $67,077 |
| Tesla Model-Y | 335 | 15.5 | 27.2% | $41,995 |
| Porsche 911 | 176 | 15.6 | 15.9% | $175,394 |
| Chevrolet Equinox-Ev | 1,785 | 15.7 | 22% | $48,899 |
| Chevrolet Cruze | 481 | 15.7 | 23.5% | $10,388 |
| Toyota Land-Cruiser | 211 | 15.7 | 19.9% | $88,753 |
| Subaru Crosstrek | 4,207 | 15.8 | 14.3% | $35,995 |
| Kia Rio | 284 | 15.9 | 23.9% | $12,993 |
| Kia Seltos | 3,848 | 16 | 16.4% | $32,945 |
| Lexus Es | 163 | 16 | 28.8% | $36,997 |
| Toyota Rav | 538 | 16.2 | 27.1% | $36,640 |
| Toyota Highlander | 1,386 | 16.3 | 25.5% | $43,550 |
| Toyota 4runner | 1,009 | 16.3 | 19.7% | $59,995 |
| Kia Forte | 847 | 16.3 | 27.9% | $16,289 |
| Toyota C-Hr | 446 | 16.3 | 23.1% | $26,542 |
| Ford F-150-Lightning | 197 | 16.3 | 24.4% | $63,688 |
| Kia Sedona | 162 | 16.3 | 25.9% | $17,982 |
| Tesla Model-3 | 402 | 16.4 | 24.9% | $29,490 |
| Chevrolet Silverado-Ev | 219 | 16.4 | 8.2% | $88,848 |
| Toyota Bz | 716 | 16.9 | 14.5% | $55,612 |
| Honda Passport | 696 | 16.9 | 15.9% | $63,164 |
| Toyota Corolla-Hatchback | 669 | 16.9 | 16.4% | $28,828 |
| Mini Cooper | 239 | 16.9 | 18.8% | $21,888 |
| Subaru Forester | 2,815 | 17 | 15.3% | $42,005 |
| Subaru Impreza | 569 | 17 | 28.1% | $19,995 |
| Chevrolet Camaro | 183 | 17.1 | 27.9% | $34,980 |
| Nissan Frontier | 372 | 17.4 | 20.7% | $40,995 |
| Honda Civic | 8,326 | 17.7 | 16.4% | $30,938 |
| Ford Edge | 1,133 | 17.7 | 29.3% | $23,480 |
| Buick Encore | 363 | 17.7 | 27% | $14,950 |
| Honda Accord | 982 | 17.8 | 23.1% | $26,490 |
| Mazda Cx-9 | 259 | 17.8 | 34% | $29,645 |
| Mercedes-Benz C-Class | 511 | 17.9 | 26.8% | $36,965 |
| Mazda Cx-50 | 377 | 17.9 | 32.9% | $36,998 |
| Toyota Tacoma | 3,268 | 18 | 17.8% | $54,605 |
| Ford Mustang-Mach-E | 1,548 | 18 | 31.1% | $51,776 |
| Kia Soul | 631 | 18 | 33.1% | $14,993 |
| Lexus Is | 388 | 18 | 24.7% | $45,918 |
| Mazda Mx-5 | 318 | 18 | 17.9% | $42,442 |
| Nissan Altima | 242 | 18 | 27.7% | $14,996 |
| Bmw 2-Series | 200 | 18 | 22.5% | $38,992 |
| Mazda Cx-5 | 6,004 | 18.1 | 18.3% | $41,494 |
| Honda Pilot | 1,529 | 18.1 | 22.2% | $57,888 |
| Ram 1500-Classic | 1,356 | 18.1 | 25.1% | $33,995 |
| Cadillac Escalade | 477 | 18.1 | 22% | $145,888 |
| Audi A4 | 290 | 18.1 | 29.7% | $24,995 |
| Nissan Pathfinder | 928 | 18.2 | 24.8% | $39,997 |
| Nissan Qashqai | 911 | 18.2 | 25% | $18,995 |
| Mazda Mazda3 | 2,687 | 18.3 | 16.5% | $28,270 |
| Ford Escape | 2,680 | 18.4 | 26% | $20,900 |
| Hyundai Venue | 2,151 | 18.6 | 15.8% | $25,348 |
| Lexus Rx | 1,774 | 18.6 | 23.7% | $66,174 |
| Cadillac Lyriq | 293 | 18.6 | 28.3% | $77,713 |
| Honda Hr-V | 2,691 | 18.7 | 13.1% | $35,350 |
| Infiniti Qx60 | 268 | 18.9 | 28.7% | $39,888 |
| Nissan Versa | 330 | 19 | 25.8% | $12,211 |
| Hyundai Elantra | 4,204 | 19.1 | 19.9% | $24,482 |
| Lexus Nx | 1,885 | 19.1 | 25.1% | $60,377 |
| Hyundai Sonata | 548 | 19.1 | 24.3% | $25,968 |
| Hyundai Kona | 4,359 | 19.2 | 19.1% | $31,899 |
| Ford Ecosport | 173 | 19.2 | 35.3% | $16,000 |
| Bmw 3-Series | 691 | 19.3 | 27.4% | $38,947 |
| Chevrolet Malibu | 337 | 19.3 | 26.1% | $18,600 |
| Kia K4 | 1,160 | 19.4 | 13.9% | $29,685 |
| Acura Mdx | 1,085 | 19.5 | 24.3% | $65,995 |
| Volkswagen Golf-Gti | 627 | 19.6 | 16.7% | $39,970 |
| Mazda 3-Sport | 186 | 19.6 | 9.1% | $29,019 |
| Honda Odyssey | 1,167 | 19.7 | 24.5% | $44,857 |
| Nissan Murano | 661 | 19.7 | 29.2% | $23,411 |
| Bmw 4-Series | 274 | 19.8 | 28.5% | $55,744 |
| Honda Cr-V | 11,768 | 19.9 | 15.2% | $46,125 |
| Kia Carnival | 1,153 | 19.9 | 13.4% | $51,949 |
| Cadillac Xt5 | 466 | 19.9 | 28.5% | $47,940 |
| Genesis Gv70 | 307 | 19.9 | 23.1% | $54,995 |
| Kia Sportage | 4,904 | 20 | 18% | $41,394 |
| Kia Sorento | 1,785 | 20 | 23.2% | $33,988 |
| Subaru Ascent | 222 | 20 | 37.4% | $34,842 |
| Genesis G70 | 176 | 20 | 30.1% | $31,995 |
| Hyundai Santa-Fe | 2,734 | 20.1 | 22.7% | $35,828 |
| Subaru Wrx | 613 | 20.1 | 30.2% | $33,099 |
| Ford Super-Duty-F-250-Srw | 603 | 20.1 | 32% | $85,350 |
| Lexus Ux | 548 | 20.1 | 21.7% | $48,686 |
| Bmw X3 | 1,278 | 20.2 | 20.8% | $63,912 |
| Toyota Tundra | 1,968 | 20.4 | 19.3% | $68,607 |
| Mazda Cx-90 | 1,297 | 20.4 | 13.2% | $57,290 |
| Kia Ev9 | 400 | 20.6 | 10.5% | $73,030 |
| Honda Ridgeline | 769 | 20.7 | 21.1% | $51,699 |
| Volkswagen Golf-R | 526 | 20.8 | 25.3% | $55,395 |
| Chevrolet Silverado-2500 | 409 | 20.8 | 18.3% | $87,000 |
| Lincoln Corsair | 219 | 20.9 | 30.1% | $39,156 |
| Hyundai Palisade | 1,867 | 21 | 18.1% | $64,899 |
| Gmc Sierra | 514 | 21.1 | 20.6% | $85,592 |
| Volkswagen Tiguan | 5,012 | 21.3 | 19% | $44,920 |
| Ford Transit | 1,188 | 21.3 | 24% | $69,835 |
| Acura Rdx | 782 | 21.4 | 32.2% | $39,505 |
| Chevrolet Suburban | 440 | 21.4 | 17% | $99,984 |
| Dodge Challenger | 184 | 21.4 | 34.2% | $44,992 |
| Ford F-150 | 14,406 | 21.5 | 32.3% | $71,665 |
| Chevrolet Corvette | 762 | 21.5 | 29.1% | $101,084 |
| Toyota Crown | 341 | 21.5 | 17.3% | $62,660 |
| Nissan Rogue | 7,308 | 21.6 | 20.3% | $36,748 |
| Hyundai Ioniq-5 | 474 | 21.7 | 18.8% | $58,910 |
| Porsche Macan | 573 | 21.8 | 24.8% | $73,900 |
| Mercedes-Benz Cla-Class | 286 | 21.8 | 25.2% | $37,690 |
| Cadillac Xt4 | 246 | 21.8 | 38.2% | $34,988 |
| Chevrolet Silverado | 392 | 21.9 | 25% | $69,439 |
| Hyundai Tucson | 7,434 | 22 | 17.2% | $41,994 |
| Porsche Cayenne | 366 | 22 | 26.2% | $97,894 |
| Land-Rover Range-Rover-Evoque | 259 | 22 | 27.8% | $39,995 |
| Ford Mustang | 999 | 22.1 | 33.6% | $48,675 |
| Ford F-250 | 608 | 22.1 | 23.8% | $85,764 |
| Chevrolet Blazer | 449 | 22.1 | 26.5% | $40,845 |
| Volkswagen Jetta | 2,519 | 22.2 | 16% | $30,670 |
| Ford Expedition | 675 | 22.2 | 22.8% | $102,644 |
| Mercedes-Benz E-Class | 286 | 22.2 | 21.7% | $70,944 |
| Bmw X5 | 812 | 22.3 | 28.2% | $75,994 |
| Infiniti Qx50 | 276 | 22.3 | 27.2% | $34,954 |
| Kia Ev4 | 170 | 22.3 | 6.5% | $48,100 |
| Land-Rover Range-Rover | 422 | 22.4 | 24.9% | $159,242 |
| Ford Super-Duty-F-350-Srw | 586 | 22.5 | 36.7% | $91,289 |
| Mazda Cx-30 | 2,564 | 22.6 | 14% | $33,830 |
| Ford Bronco | 1,814 | 22.6 | 32.5% | $64,478 |
| Nissan Sentra | 1,782 | 22.6 | 23.7% | $22,991 |
| Mercedes-Benz Gle-Class | 880 | 22.6 | 20.8% | $101,836 |
| Mercedes-Benz Gla-Class | 417 | 22.6 | 25.4% | $50,900 |
| Gmc Sierra-2500 | 409 | 22.6 | 18.6% | $110,373 |
| Hyundai Santa-Cruz | 215 | 22.6 | 40.5% | $35,649 |
| Bmw X1 | 1,079 | 22.7 | 19.6% | $59,639 |
| Audi A3 | 365 | 22.7 | 23.6% | $33,997 |
| Mini Countryman | 354 | 22.7 | 24.3% | $51,222 |
| Kia Niro | 791 | 22.8 | 16.4% | $35,894 |
| Gmc Terrain | 3,154 | 22.9 | 22.6% | $43,518 |
| Jeep Grand-Cherokee | 1,861 | 22.9 | 32% | $36,995 |
| Mercedes-Benz Glc-Class | 1,398 | 22.9 | 23.3% | $74,100 |
| Chevrolet Silverado-2500hd | 854 | 22.9 | 26.9% | $85,804 |
| Chevrolet Equinox | 3,094 | 23 | 24.7% | $40,396 |
| Volvo Xc40 | 702 | 23.1 | 21.2% | $56,400 |
| Mazda Cx-70 | 608 | 23.1 | 15.3% | $59,070 |
| Kia Telluride | 195 | 23.1 | 46.7% | $39,190 |
| Volvo Xc60 | 975 | 23.2 | 25.9% | $67,673 |
| Chevrolet Bolt-Ev | 657 | 23.2 | 28% | $37,517 |
| Chevrolet Express | 295 | 23.2 | 21.4% | $57,172 |
| Chevrolet Silverado-1500 | 6,159 | 23.3 | 30% | $66,779 |
| Lexus Tx | 344 | 23.3 | 14% | $76,034 |
| Gmc Canyon | 1,230 | 23.4 | 19.3% | $59,903 |
| Chevrolet Traverse | 1,571 | 23.5 | 20.6% | $61,487 |
| Chevrolet Tahoe | 692 | 23.6 | 21.7% | $99,150 |
| Mitsubishi Outlander | 4,166 | 23.8 | 22.4% | $41,995 |
| Land-Rover Range-Rover-Sport | 741 | 23.8 | 23.1% | $119,702 |
| Lincoln Nautilus | 1,085 | 24 | 36.2% | $69,195 |
| Volkswagen Taos | 1,995 | 24.1 | 26.2% | $33,988 |
| Chevrolet Colorado | 1,417 | 24.3 | 22% | $53,873 |
| Acura Integra | 246 | 24.3 | 26% | $48,835 |
| Volvo Xc90 | 833 | 24.4 | 28.5% | $84,075 |
| Ford Maverick | 2,698 | 24.5 | 36.1% | $45,344 |
| Lincoln Navigator | 195 | 24.5 | 35.9% | $114,352 |
| Gmc Yukon | 1,368 | 24.6 | 21.4% | $109,995 |
| Bmw X2 | 195 | 24.6 | 24.6% | $56,004 |
| Jaguar F-Pace | 181 | 24.6 | 34.8% | $42,900 |
| Chevrolet Trailblazer | 1,467 | 24.7 | 32.9% | $35,405 |
| Ford F-350 | 835 | 24.7 | 28.7% | $96,549 |
| Gmc Sierra-1500 | 7,575 | 24.8 | 32.6% | $73,926 |
| Fiat 500e | 332 | 24.8 | 17.2% | $39,975 |
| Ram 1500 | 6,344 | 24.9 | 24.7% | $65,960 |
| Audi Q5 | 2,223 | 24.9 | 24.5% | $61,211 |
| Chrysler Pacifica | 1,104 | 24.9 | 26% | $46,995 |
| Chevrolet Silverado-3500hd | 540 | 24.9 | 36.5% | $94,660 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 517 | 24.9 | 18.2% | $80,300 |
| Lincoln Aviator | 395 | 24.9 | 39.7% | $82,943 |
| Ford Explorer | 3,109 | 25 | 38.7% | $58,630 |
| Gmc Sierra-2500hd | 1,251 | 25 | 28.8% | $107,343 |
| Land-Rover Defender | 835 | 25 | 21.7% | $102,400 |
| Jeep Wrangler | 3,125 | 25.1 | 38.2% | $44,960 |
| Dodge Charger | 310 | 25.1 | 17.7% | $38,990 |
| Mitsubishi Rvr | 1,905 | 25.2 | 19.5% | $28,412 |
| Honda Cr | 406 | 25.2 | 28.1% | $47,197 |
| Buick Encore-Gx | 1,162 | 25.4 | 30.6% | $36,440 |
| Nissan Armada | 186 | 25.4 | 35.5% | $85,810 |
| Buick Enclave | 562 | 25.7 | 27.9% | $56,887 |
| Dodge Durango | 1,273 | 25.8 | 28.5% | $59,430 |
| Jeep Cherokee | 2,224 | 25.9 | 23.8% | $45,508 |
| Volkswagen Atlas-Cross-Sport | 719 | 25.9 | 22.9% | $61,245 |
| Ram Promaster | 455 | 25.9 | 21.1% | $53,392 |
| Nissan Kicks | 4,217 | 26.2 | 21.6% | $29,899 |
| Gmc Acadia | 1,013 | 26.2 | 26.8% | $64,285 |
| Audi Sq5 | 679 | 26.2 | 15.9% | $85,840 |
| Jeep Gladiator | 472 | 26.3 | 27.5% | $53,190 |
| Mitsubishi Eclipse-Cross | 1,191 | 26.6 | 18.4% | $33,298 |
| Audi Q3 | 1,610 | 26.8 | 19.3% | $55,782 |
| Ford Ranger | 1,890 | 26.9 | 35.8% | $52,462 |
| Audi Q5-Sportback | 268 | 27 | 21.3% | $74,526 |
| Audi S5 | 358 | 27.1 | 23.7% | $63,392 |
| Buick Envista | 893 | 27.3 | 34.7% | $34,049 |
| Gmc Savana | 273 | 27.3 | 19.4% | $55,945 |
| Gmc Sierra-3500hd | 1,054 | 27.4 | 35% | $108,952 |
| Acura Adx | 483 | 27.4 | 12.6% | $53,320 |
| Ford Super-Duty | 186 | 27.4 | 44.1% | $100,200 |
| Chevrolet Trax | 2,852 | 27.5 | 32% | $30,644 |
| Audi Q7 | 666 | 27.8 | 24% | $88,340 |
| Buick Envision | 2,179 | 27.9 | 31.7% | $51,414 |
| Chevrolet Bolt | 2,658 | 28.2 | 23.5% | $43,109 |
| Volkswagen Atlas | 1,759 | 28.2 | 20.5% | $56,110 |
| Audi A5 | 435 | 28.2 | 23.7% | $58,663 |
| Ram 2500 | 1,727 | 28.4 | 34.6% | $83,888 |
| Ford Bronco-Sport | 4,433 | 29.1 | 40.4% | $40,940 |
| Jeep Compass | 1,787 | 29.3 | 38.4% | $34,495 |
| Jeep Grand-Cherokee-L | 495 | 29.5 | 39.2% | $57,295 |
| Mercedes-Benz Glb-Class | 229 | 29.6 | 22.3% | $63,050 |
| Kia Niro-Ev | 622 | 29.8 | 27.2% | $47,980 |
| Ram 3500 | 1,086 | 30.2 | 41.4% | $87,948 |
| Land-Rover Range-Rover-Velar | 284 | 32.9 | 34.9% | $67,144 |
| Chrysler Grand-Caravan | 588 | 33 | 34.9% | $49,449 |
| Audi Q8 | 222 | 33.4 | 32% | $75,698 |
| Mazda Cx | 291 | 36.4 | 46% | $41,145 |
| Ford F-150-Xlt | 311 | 37.6 | 60.5% | $72,670 |
Figures above are the Omnia Index, edition 2026-Q3, published 2026-09-07. That edition has its own permanent URL and is never overwritten; it carries the methodology, the limitations and the full series as free CSV and JSON. Cite as: OmniaAuto, Omnia Index 2026-Q3, https://omniaauto.ca/research/2026-q3.